技术参数表
示例参数,请以实际出厂检测报告为准
| 牌号 | 1A60 / 可定制 |
|---|---|
| 直径 | φ9.5 mm(φ9.0–φ15.0 可定制) |
| 铝含量 | ≥ 99.5% |
| 导电率 | ≥ 61% IACS |
| 电阻率 | ≤ 0.02801 Ω·mm²/m(20°C) |
| 抗拉强度 | ≥ 80 MPa |
| 执行标准 | GB/T 3954 |
| 包装方式 | 成卷/托盘,出口木箱包装 |
应用场景
生产工艺流程
1
再生铝熔炼
2
连铸连轧
3
收线退火
4
检测包装
资质证书
获取电工铝杆报价
告知规格与月度采购量,快速报价。
示例参数,请以实际出厂检测报告为准
| 牌号 | 1A60 / 可定制 |
|---|---|
| 直径 | φ9.5 mm(φ9.0–φ15.0 可定制) |
| 铝含量 | ≥ 99.5% |
| 导电率 | ≥ 61% IACS |
| 电阻率 | ≤ 0.02801 Ω·mm²/m(20°C) |
| 抗拉强度 | ≥ 80 MPa |
| 执行标准 | GB/T 3954 |
| 包装方式 | 成卷/托盘,出口木箱包装 |
告知规格与月度采购量,快速报价。